Alış | Satış | |
24 Ayar Altın | 52,25 | 52,55 |
22 Ayar Bilezik | 47,55 | 48,14 |
Çeyrek Altın | 84,08 | 87,34 |
Yarım Altın | 167,16 | 171,69 |
Tam Altın | 333,83 | 344,37 |
Cumhuriyet Altını | 345,15 | 353,46 |
Altın Fiyatları,Çeyrek Altın Fiyatları,Küçük Altın,Yarım Altın,Güncel Döviz Kurları,Günlük Altın
Alış | Satış | |
24 Ayar Altın | 52,25 | 52,55 |
22 Ayar Bilezik | 47,55 | 48,14 |
Çeyrek Altın | 84,08 | 87,34 |
Yarım Altın | 167,16 | 171,69 |
Tam Altın | 333,83 | 344,37 |
Cumhuriyet Altını | 345,15 | 353,46 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder