Alış | Satış | |
![]() | 52,25 | 52,55 |
![]() | 47,55 | 48,14 |
![]() | 84,08 | 87,34 |
![]() | 167,16 | 171,69 |
![]() | 333,83 | 344,37 |
![]() | 345,15 | 353,46 |
Altın Fiyatları,Çeyrek Altın Fiyatları,Küçük Altın,Yarım Altın,Güncel Döviz Kurları,Günlük Altın
Alış | Satış | |
![]() | 52,25 | 52,55 |
![]() | 47,55 | 48,14 |
![]() | 84,08 | 87,34 |
![]() | 167,16 | 171,69 |
![]() | 333,83 | 344,37 |
![]() | 345,15 | 353,46 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder