TOPTAN | ALIŞ(YTL) | SATIŞ(YTL) | ||
Has Altın | 53.3440 | 53.7230 | | |
22 Ayar Eski Bilezik | 48.6500 | 49.0000 | | |
Ata Cumhuriyet | 350.2800 | 372.0000 | | |
| ||||
Gümüş | 0.8200 | 0.9000 | | |
| ||||
| ||||
PERAKENDE | | |||
22 Ayar Bilezik | 48.6500 | 53.7500 | | |
18 Ayar Altın | 37.8740 | 46.5000 | | |
14 Ayar Altın | 30.4060 | 38.0000 | | |
Çeyrek Altın | 85.1380 | 92.0000 | | |
Yarım Altın | 170.2750 | 184.0000 | | |
Teklik Altın | 340.5500 | 368.0000 | | |
Gremse Altın | 851.3750 | 920.0000 | | |
Ata Cumhuriyet | 350.2800 | 372.0000 | | |
Reşat Altın | 350.2800 | 372.0000 | | |
Hamit Altın | 350.2800 | 372.0000 | | |
Gram Altın (Has) | 53.3440 | 55.5000 | | |
| ||||
Gümüş | | 3.5000 | |
Güncel Altın Fiyatları
22 Aralık 2009 Salı
22 aralık güncel altın kurları
Etiketler:
ata cumhuriyet,
çeyrek altın,
Dolar Kuru,
doviz,
doviz kurlar,
döviz,
döviz çevirici,
döviz kurlar,
euro kur,
Euro Kuru,
gram altın,
gremse,
gümüş,
hamit,
reşat,
tam altın,
yarım altın
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder