| TOPTAN | ALIŞ(YTL) | SATIŞ(YTL) | ||
| Has Altın | 52.9060 | 53.7230 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 48.2500 | 48.7500 | ||
| Ata Cumhuriyet | 347.4000 | 372.0000 | ||
| Gümüş | 0.8200 | 0.9000 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 48.2500 | 53.7500 | ||
| 18 Ayar Altın | 37.5630 | 46.5000 | ||
| 14 Ayar Altın | 30.1560 | 38.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 84.4380 | 92.0000 | ||
| Yarım Altın | 168.8750 | 184.0000 | ||
| Teklik Altın | 337.7500 | 368.0000 | ||
| Gremse Altın | 844.3750 | 920.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 347.4000 | 372.0000 | ||
| Reşat Altın | 347.4000 | 372.0000 | ||
| Hamit Altın | 347.4000 | 372.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 52.9060 | 55.5000 | ||
| Gümüş | 3.5000 | |||

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder