25-08-2011 | Durum | Alış | Satış | Ö.Satış | Saat | |
| Altın Kg/Dolar | %0 | 55900 | 55950 | 55950 | 10:20 |
| 24 ayar | -0,001 | 99,5 | 100 | 100,1 | 10:25 |
| 22 Ayar | -0,001 | 90,55 | 91,60 | 91,69 | 10:25 |
| 14 Ayar | -0,001 | 57,71 | 58,50 | 58,56 | 10:25 |
| Tam | -0,001 | 634,82 | 649,00 | 649,64 | 10:25 |
| Çeyrek | -0,001 | 164,68 | 168,45 | 168,92 | 10:25 |
| Yarım | -0,001 | 317,41 | 324,00 | 324,32 | 10:25 |
| Kalın Tam | -0,001 | 657,00 | 667,10 | 667,76 | 10:25 |
| Kalın Yarım | -0,001 | 328,85 | 333,70 | 334,03 | 10:25 |
| Kalın Çeyrek | -0,001 | 164,68 | 168,45 | 168,92 | 10:25 |
| K.İkibuçuklu | -0,001 | 1.641,95 | 1.667,60 | 1.669,25 | 10:25 |
| Kalın Beşli | -0,001 | 3.283,70 | 3.330,10 | 3.333,41 | 10:2 |
| A.Ons Fiyatı | +0 | 1741,7 | 1742,4 | 1742,35 | 10:24 |
| Beşli | -0,001 | 3.185,00 | 3.234,00 | 3.237,21 | 10:25 |
| İkibuçuklu | -0,001 | 1.593,00 | 1.619,00 | 1.620,61 | 10:25 |
Güncel Altın Fiyatları
25 Ağustos 2011 Perşembe
Altın Fiyatları
Etiketler:
altın fiyatları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder