24-08-2011 | 18:04 | Alış | Satış |
24 Ayar Altın | 101,7 | 102,1 |
22 Ayar Bilezik | 92,55 | 93,52 |
Çeyrek Altın | 162,70 | 166,87 |
Yarım Altın | 324,41 | 330,74 |
Tam Altın | 648,83 | 662,48 |
Cumhuriyet Altını | 671,52 | 680,98 |
Güncel Altın Fiyatları
24 Ağustos 2011 Çarşamba
Güncel Altın Fiyatları
Etiketler:
24 Ağustos Altin Fiyatlari,
altin fiyati,
Güncel Altın Fiyatları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder